天猫首页
当前位置: 首页 > 期货交易软件 > 期货价差套利高频交易系统

浏览历史

期货价差套利高频交易系统
prev zoom next

期货价差套利高频交易系统

  • 本店售价:¥4999元 ¥5999元
  • 商品货号:7776
  • 商品库存: 100
  • 商品品牌:国际期货
  • 上架时间:2022-09-20
  • 商品点击数:897

商品描述

商品属性

商品标签

相关商品


期货价差套利系统顺水鱼版本-高频交易


点击这里下载软件

点击这里观看视频

纳斯达克指数套利视频小纳指




工作原理:

比较两个不同平台得价格,快得平台做信号源,在慢得平台下单,如果快得平台价格上涨,慢得平台价格还没跟上去,差值达到设定得点数,就开仓多单,然后 达到设定得止盈出局。反之则开空单。设定一个小范围得止损,一般止损是打不到得。胜率在95%。

可以做得平台,国内期货平台,国际期货平台,香港期货盘子等。

可以做得品种,德国指数,纳斯达克指数,道琼斯指数,恒生指数,外汇,股票,商品期货,黄金白银原油,贵金属。等。





------------------------------------------------------平仓明细------------------------------------------------------

|  合约代码  | 成交日期 | 成交时间 | 买/卖 |   开仓价   |   平仓价   | 手数 | 开平 |  平仓盈亏  |     成交编号     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      NQ2212| 20220924 | 00:02:33 | 买    |     11348.5|    11348.75|      | 平仓 |          5|   MN0149184154002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:02:41 | 买    |     11344.5|    11344.25|      | 平仓 |           5|   MN0149184162001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:03:32 | 买    |       11344|    11342.75|      | 平仓 |          25|   MN0149184212001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:03:36 | 买    |       11344|    11342.25|      | 平仓 |          35|   MN0149184217005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:05 | 买    |       11349|    11356.25|      | 平仓 |        -145|   MN0149184245012|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:11 | 买    |       11356|    11353.75|      | 平仓 |          45|   MN0149184251001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:16 | 买    |       11353|    11350.75|      | 平仓 |          45|   MN0149184257003|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:49 | 买    |    11355.75|       11352|      | 平仓 |          75|   MN0149184290001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:50 | 买    |     11352.5|     11350.5|      | 平仓 |          40|   MN0149184290010|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:51 | 买    |    11354.25|     11350.5|      | 平仓 |          75|   MN0149184291002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:04:54 | 买    |    11351.25|    11351.75|      | 平仓 |         -10|   MN0149184295002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:05:08 | 买    |     11354.5|    11353.25|      | 平仓 |          25|   MN0149184309002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:05:24 | 买    |    11356.75|       11354|      | 平仓 |          55|   MN0149184325002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:05:36 | 买    |     11352.5|       11349|      | 平仓 |          70|   MN0149184336002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:06:03 | 买    |     11354.5|     11351.5|      | 平仓 |          60|   MN0149184363002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:06:15 | 买    |       11350|    11346.75|      | 平仓 |          65|   MN0149184375002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:06:30 | 买    |     11346.5|    11343.75|      | 平仓 |          55|   MN0149184391008|
|      NQ2212| 20220924 | 00:06:46 | 买    |    11344.25|    11345.25|      | 平仓 |         20|   MN0149184407002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:06:53 | 买    |    11344.75|    11343.75|      | 平仓 |          20|   MN0149184413001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:06:59 | 买    |    11343.25|    11345.25|      | 平仓 |         -40|   MN0149184419002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:07:13 | 买    |     11344.5|    11338.25|      | 平仓 |         125|   MN0149184434002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:07:34 | 买    |    11334.75|    11332.75|      | 平仓 |          40|   MN0149184455002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:07:53 | 买    |       11333|    11331.25|      | 平仓 |          35|   MN0149184473005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:08:05 | 买    |    11329.25|    11326.25|      | 平仓 |          60|   MN0149184486002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:08:25 | 买    |     11325.5|     11329.5|      | 平仓 |         80|   MN0149184506002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:08:32 | 买    |       11333|    11331.75|      | 平仓 |          25|   MN0149184513002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:09:05 | 买    |     11331.5|     11328.5|      | 平仓 |          60|   MN0149184546005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:09:06 | 买    |    11330.75|     11328.5|      | 平仓 |          45|   MN0149184547002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:09:33 | 买    |     11331.5|     11335.5|      | 平仓 |         80|   MN0149184573002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:10:13 | 买    |       11334|    11332.75|      | 平仓 |          25|   MN0149184614002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:10:29 | 买    |       11332|       11329|      | 平仓 |          60|   MN0149184629005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:11:01 | 买    |    11329.75|       11328|      | 平仓 |          35|   MN0149184662002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:11:45 | 买    |    11330.75|       11328|      | 平仓 |          55|   MN0149184706001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:12:26 | 买    |       11330|    11327.25|      | 平仓 |          55|   MN0149184747006|
|      NQ2212| 20220924 | 00:13:09 | 买    |    11328.25|     11329.5|      | 平仓 |         25|   MN0149184789002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:13:23 | 买    |    11335.75|       11338|      | 平仓 |         -45|   MN0149184803009|
|      NQ2212| 20220924 | 00:13:33 | 买    |       11336|    11332.75|      | 平仓 |          65|   MN0149184814004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:13:42 | 买    |    11332.75|       11330|      | 平仓 |          55|   MN0149184822002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:14:03 | 买    |    11333.25|       11336|      | 平仓 |         55|   MN0149184844001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:14:27 | 买    |       11335|     11336.5|      | 平仓 |         -30|   MN0149184867002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:14:53 | 买    |    11337.25|       11335|      | 平仓 |          45|   MN0149184894002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:15:09 | 买    |    11334.25|    11331.75|      | 平仓 |          50|   MN0149184909002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:15:41 | 买    |     11330.5|    11327.75|      | 平仓 |          55|   MN0149184941007|
|      NQ2212| 20220924 | 00:16:13 | 买    |     11326.5|    11330.25|      | 平仓 |         -75|   MN0149184974002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:16:33 | 买    |       11330|    11327.25|      | 平仓 |          55|   MN0149184994001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:16:54 | 买    |    11326.75|     11326.5|      | 平仓 |           5|   MN0149185015001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:17:09 | 买    |     11326.5|    11328.25|      | 平仓 |         -35|   MN0149185029004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:17:51 | 买    |     11328.5|     11331.5|      | 平仓 |         60|   MN0149185071004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:18:14 | 买    |    11331.75|     11336.5|      | 平仓 |         -95|   MN0149185094002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:18:51 | 买    |       11337|       11335|      | 平仓 |          40|   MN0149185132002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:19:03 | 买    |     11335.5|       11336|      | 平仓 |         -10|   MN0149185144001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:19:16 | 买    |    11335.25|     11331.5|      | 平仓 |          75|   MN0149185157001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:19:45 | 买    |    11330.75|       11334|      | 平仓 |         65|   MN0149185186002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:20:01 |    卖 |    11339.75|     11338.5|      | 平仓 |         25|   MN0149185201002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:20:29 | 买    |     11336.5|    11332.75|      | 平仓 |          75|   MN0149185229001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:21:09 | 买    |    11334.25|     11334.5|      | 平仓 |          5|   MN0149185270001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:21:12 | 买    |     11336.5|    11333.25|      | 平仓 |          65|   MN0149185272002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:21:15 | 买    |       11333|    11332.75|      | 平仓 |           5|   MN0149185275007|
|      NQ2212| 20220924 | 00:21:28 |    卖 |       11332|       11337|      | 平仓 |         100|   MN0149185288002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:21:45 | 买    |    11337.25|    11333.25|      | 平仓 |          80|   MN0149185305002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:21:48 | 买    |     11333.5|    11334.25|      | 平仓 |         -15|   MN0149185309002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:22:01 | 买    |    11334.75|     11330.5|      | 平仓 |          85|   MN0149185322001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:22:17 | 买    |    11331.75|     11329.5|      | 平仓 |          45|   MN0149185337005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:22:47 | 买    |       11330|     11330.5|      | 平仓 |         -10|   MN0149185368002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:23:01 | 买    |    11329.75|    11328.25|      | 平仓 |          30|   MN0149185381002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:23:33 | 买    |    11327.75|    11330.25|      | 平仓 |         50|   MN0149185413004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:23:50 | 买    |    11329.25|    11327.75|      | 平仓 |          30|   MN0149185431002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:24:06 | 买    |    11326.25|     11324.5|      | 平仓 |          35|   MN0149185446002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:24:44 | 买    |    11323.25|    11323.75|      | 平仓 |         -10|   MN0149185484005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:24:57 | 买    |    11325.25|    11329.75|      | 平仓 |         -90|   MN0149185497005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:25:15 | 买    |    11333.75|    11328.25|      | 平仓 |         110|   MN0149185515001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:25:45 | 买    |       11335|       11331|      | 平仓 |          80|   MN0149185545002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:26:02 | 买    |     11329.5|    11326.75|      | 平仓 |          55|   MN0149185562004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:26:11 | 买    |     11328.5|    11325.25|      | 平仓 |          65|   MN0149185572001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:26:34 | 买    |       11324|     11325.5|      | 平仓 |         -30|   MN0149185594001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:27:17 | 买    |     11326.5|    11323.75|      | 平仓 |          55|   MN0149185637002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:27:27 | 买    |    11322.25|     11316.5|      | 平仓 |         115|   MN0149185648031|
|      NQ2212| 20220924 | 00:27:41 | 买    |    11319.25|    11316.75|      | 平仓 |          50|   MN0149185661008|
|      NQ2212| 20220924 | 00:28:04 | 买    |       11316|     11312.5|      | 平仓 |          70|   MN0149185684006|
|      NQ2212| 20220924 | 00:28:21 | 买    |       11310|    11308.25|      | 平仓 |          35|   MN0149185701012|
|      NQ2212| 20220924 | 00:28:42 | 买    |       11308|       11306|      | 平仓 |          40|   MN0149185722004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:28:57 | 买    |    11307.25|    11304.75|      | 平仓 |          50|   MN0149185738002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:29:13 | 买    |     11304.5|       11306|      | 平仓 |         -30|   MN0149185754002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:29:31 | 买    |    11307.75|       11306|      | 平仓 |          35|   MN0149185771002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:30:01 | 买    |    11304.25|    11302.25|      | 平仓 |          40|   MN0149185801002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:30:47 | 买    |     11307.5|    11306.75|      | 平仓 |          15|   MN0149185848001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:30:50 | 买    |    11304.75|       11306|      | 平仓 |         25|   MN0149185851002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:31:12 | 买    |       11306|     11302.5|      | 平仓 |          70|   MN0149185872002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:31:19 | 买    |    11303.75|       11301|      | 平仓 |          55|   MN0149185880002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:31:55 | 买    |       11299|     11302.5|      | 平仓 |         -70|   MN0149185915006|
|      NQ2212| 20220924 | 00:32:04 | 买    |     11301.5|     11302.5|      | 平仓 |         20|   MN0149185925005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:32:30 | 买    |    11306.75|       11304|      | 平仓 |          55|   MN0149185950009|
|      NQ2212| 20220924 | 00:33:05 | 买    |    11304.75|     11302.5|      | 平仓 |          45|   MN0149185985016|
|      NQ2212| 20220924 | 00:33:31 | 买    |       11305|     11308.5|      | 平仓 |         -70|   MN0149186012002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:34:05 | 买    |       11314|       11318|      | 平仓 |         80|   MN0149186046001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:34:16 | 买    |       11318|     11316.5|      | 平仓 |          30|   MN0149186057002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:34:51 | 买    |    11315.25|     11311.5|      | 平仓 |          75|   MN0149186091002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:35:17 | 买    |    11311.25|     11308.5|      | 平仓 |          55|   MN0149186117002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:35:43 | 买    |    11312.25|    11311.75|      | 平仓 |          10|   MN0149186144003|
|      NQ2212| 20220924 | 00:36:38 | 买    |     11316.5|    11318.75|      | 平仓 |         -45|   MN0149186198002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:37:17 | 买    |       11314|     11314.5|      | 平仓 |         -10|   MN0149186238002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:37:32 | 买    |    11313.25|       11310|      | 平仓 |          65|   MN0149186253001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:37:44 | 买    |     11311.5|    11311.25|      | 平仓 |           5|   MN0149186265002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:38:04 | 买    |       11313|     11316.5|      | 平仓 |         -70|   MN0149186285002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:38:29 | 买    |     11316.5|       11323|      | 平仓 |        -130|   MN0149186310002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:38:40 | 买    |    11317.25|    11321.75|      | 平仓 |         -90|   MN0149186320002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:39:16 | 买    |     11322.5|     11325.5|      | 平仓 |         60|   MN0149186356002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:39:28 | 买    |       11322|     11322.5|      | 平仓 |         -10|   MN0149186369001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:39:56 | 买    |    11324.25|    11321.75|      | 平仓 |          50|   MN0149186396003|
|      NQ2212| 20220924 | 00:39:56 | 买    |     11324.5|    11321.75|      | 平仓 |          55|   MN0149186396002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:39:56 | 买    |       11322|    11321.75|      | 平仓 |           5|   MN0149186396004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:40:39 | 买    |    11319.25|    11316.75|      | 平仓 |          50|   MN0149186440001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:41:39 | 买    |     11317.5|    11314.25|      | 平仓 |          65|   MN0149186499001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:41:45 | 买    |    11314.75|    11319.25|      | 平仓 |         -90|   MN0149186506001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:41:54 | 买    |    11319.75|     11322.5|      | 平仓 |         55|   MN0149186514005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:42:03 | 买    |     11318.5|     11324.5|      | 平仓 |        -120|   MN0149186524005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:42:15 | 买    |    11323.25|    11323.25|      | 平仓 |           0|   MN0149186536002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:42:17 | 买    |    11325.75|       11323|      | 平仓 |          55|   MN0149186537002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:42:26 | 买    |    11323.25|    11325.75|      | 平仓 |         50|   MN0149186546002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:42:52 | 买    |     11324.5|       11321|      | 平仓 |          70|   MN0149186572002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:43:29 | 买    |    11320.75|       11325|      | 平仓 |         85|   MN0149186609004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:43:55 | 买    |    11325.75|     11322.5|      | 平仓 |          65|   MN0149186635002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:44:18 | 买    |     11324.5|    11326.75|      | 平仓 |         -45|   MN0149186658002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:44:51 | 买    |    11318.75|    11316.75|      | 平仓 |          40|   MN0149186692001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:45:33 | 买    |    11317.25|     11317.5|      | 平仓 |          5|   MN0149186734002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:45:42 |    卖 |    11320.25|       11323|      | 平仓 |          55|   MN0149186743001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:45:56 | 买    |       11323|    11322.75|      | 平仓 |           5|   MN0149186757002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:46:24 | 买    |    11324.25|    11329.25|      | 平仓 |        -100|   MN0149186785002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:46:29 | 买    |     11325.5|    11328.25|      | 平仓 |         55|   MN0149186790001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:46:46 | 买    |     11329.5|    11330.75|      | 平仓 |         25|   MN0149186807009|
|      NQ2212| 20220924 | 00:46:51 | 买    |       11332|    11333.75|      | 平仓 |         -35|   MN0149186811004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:47:00 | 买    |     11334.5|       11332|      | 平仓 |          50|   MN0149186820005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:47:01 | 买    |    11334.75|       11334|      | 平仓 |          15|   MN0149186821005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:47:21 | 买    |     11333.5|       11327|      | 平仓 |         130|   MN0149186841002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:47:43 | 买    |       11328|     11329.5|      | 平仓 |         -30|   MN0149186864001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:48:05 | 买    |     11328.5|    11328.25|      | 平仓 |           5|   MN0149186885005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:48:26 | 买    |     11329.5|    11328.25|      | 平仓 |          25|   MN0149186906002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:49:30 | 买    |    11333.25|    11332.75|      | 平仓 |          10|   MN0149186970002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:50:24 | 买    |    11334.75|    11337.75|      | 平仓 |         60|   MN0149187025009|
|      NQ2212| 20220924 | 00:51:06 | 买    |       11339|       11344|      | 平仓 |        -100|   MN0149187067004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:51:15 | 买    |    11347.25|    11346.25|      | 平仓 |          20|   MN0149187075005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:51:27 | 买    |       11347|       11351|      | 平仓 |         80|   MN0149187087009|
|      NQ2212| 20220924 | 00:52:02 | 买    |    11344.75|       11350|      | 平仓 |        -105|   MN0149187123002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:52:10 | 买    |    11349.25|    11348.75|      | 平仓 |          10|   MN0149187130003|
|      NQ2212| 20220924 | 00:52:20 | 买    |       11349|       11348|      | 平仓 |          20|   MN0149187141001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:52:37 | 买    |    11350.25|       11352|      | 平仓 |         -35|   MN0149187158004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:53:01 | 买    |    11356.25|    11353.75|      | 平仓 |          50|   MN0149187182002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:53:44 | 买    |     11358.5|    11354.25|      | 平仓 |          85|   MN0149187224002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:54:00 | 买    |       11354|    11350.75|      | 平仓 |          65|   MN0149187241001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:54:00 | 买    |       11353|    11350.75|      | 平仓 |          45|   MN0149187241003|
|      NQ2212| 20220924 | 00:54:08 | 买    |    11350.75|       11349|      | 平仓 |          35|   MN0149187248002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:54:41 | 买    |    11358.75|    11356.25|      | 平仓 |          50|   MN0149187282002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:54:57 | 买    |    11356.75|    11359.75|      | 平仓 |         60|   MN0149187297002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:55:05 | 买    |    11360.25|    11357.25|      | 平仓 |          60|   MN0149187306002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:55:11 | 买    |    11357.25|       11354|      | 平仓 |          65|   MN0149187312001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:55:34 | 买    |    11352.75|     11348.5|      | 平仓 |          85|   MN0149187334003|
|      NQ2212| 20220924 | 00:55:45 | 买    |    11347.75|    11347.25|      | 平仓 |          10|   MN0149187345001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:56:01 | 买    |       11348|       11352|      | 平仓 |         80|   MN0149187361002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:56:45 | 买    |    11350.25|       11346|      | 平仓 |          85|   MN0149187405001|
|      NQ2212| 20220924 | 00:56:45 | 买    |    11349.75|       11345|      | 平仓 |          95|   MN0149187406002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:57:04 | 买    |     11352.5|       11356|      | 平仓 |         -70|   MN0149187425002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:57:09 | 买    |     11355.5|    11353.75|      | 平仓 |          35|   MN0149187430002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:57:32 | 买    |     11348.5|    11346.75|      | 平仓 |          35|   MN0149187453002|
|      NQ2212| 20220924 | 00:58:37 | 买    |       11350|     11350.5|      | 平仓 |         -10|   MN0149187517005|
|      NQ2212| 20220924 | 00:58:57 | 买    |    11352.25|       11352|      | 平仓 |           5|   MN0149187538004|
|      NQ2212| 20220924 | 00:59:10 | 买    |     11353.5|     11353.5|      | 平仓 |           0|   MN0149187551006|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:03 | 买    |    11356.25|    11352.75|      | 平仓 |          70|   MN0149187603002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:03 | 买    |     11358.5|       11352|      | 平仓 |         130|   MN0149187603004|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:06 | 买    |       11356|     11352.5|      | 平仓 |          70|   MN0149187607001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:14 | 买    |     11352.5|       11349|      | 平仓 |          70|   MN0149187615001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:17 | 买    |       11348|    11347.75|      | 平仓 |           5|   MN0149187618002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:20 | 买    |     11346.5|       11347|      | 平仓 |         -10|   MN0149187620002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:00:32 | 买    |    11347.75|       11345|      | 平仓 |          55|   MN0149187632002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:01:10 | 买    |       11350|       11355|      | 平仓 |        -100|   MN0149187670001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:01:11 | 买    |    11357.25|    11353.25|      | 平仓 |          80|   MN0149187672001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:01:35 | 买    |    11352.75|       11355|      | 平仓 |         -45|   MN0149187695002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:01:41 | 买    |    11355.25|       11355|      | 平仓 |           5|   MN0149187701001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:01:51 | 买    |    11352.25|       11352|      | 平仓 |           5|   MN0149187712002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:02:06 | 买    |    11355.25|    11358.75|      | 平仓 |         -70|   MN0149187726001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:02:10 | 买    |    11360.75|     11356.5|      | 平仓 |          85|   MN0149187731002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:02:32 | 买    |    11356.25|     11357.5|      | 平仓 |         25|   MN0149187752002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:02:39 | 买    |       11361|    11360.75|      | 平仓 |           5|   MN0149187760001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:02:47 | 买    |    11359.75|    11355.75|      | 平仓 |          80|   MN0149187767002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:03:05 | 买    |    11357.25|       11357|      | 平仓 |           5|   MN0149187785004|
|      NQ2212| 20220924 | 01:03:16 | 买    |     11363.5|    11361.25|      | 平仓 |          45|   MN0149187796005|
|      NQ2212| 20220924 | 01:03:33 | 买    |    11360.75|     11358.5|      | 平仓 |          45|   MN0149187814001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:03:46 |    卖 |     11357.5|    11365.25|      | 平仓 |         155|   MN0149187826002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:03:48 | 买    |    11364.25|    11364.25|      | 平仓 |           0|   MN0149187828006|
|      NQ2212| 20220924 | 01:04:02 | 买    |       11370|     11370.5|      | 平仓 |         -10|   MN0149187843002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:04:16 | 买    |     11370.5|     11369.5|      | 平仓 |          20|   MN0149187856002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:04:27 | 买    |       11368|    11366.25|      | 平仓 |          35|   MN0149187867004|
|      NQ2212| 20220924 | 01:04:56 | 买    |     11362.5|     11359.5|      | 平仓 |          60|   MN0149187896002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:02 | 买    |     11358.5|     11353.5|      | 平仓 |         100|   MN0149187902006|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:11 | 买    |    11353.75|    11351.75|      | 平仓 |          40|   MN0149187911012|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:12 | 买    |       11354|     11353.5|      | 平仓 |          10|   MN0149187913002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:25 | 买    |     11353.5|       11359|      | 平仓 |        -110|   MN0149187926002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:38 | 买    |       11361|    11358.25|      | 平仓 |          55|   MN0149187938002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:49 | 买    |    11357.75|    11355.75|      | 平仓 |          40|   MN0149187950002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:05:57 | 买    |    11355.25|    11352.75|      | 平仓 |          50|   MN0149187958001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:06:02 | 买    |    11352.25|    11351.75|      | 平仓 |          10|   MN0149187963001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:06:11 | 买    |    11353.75|     11353.5|      | 平仓 |           5|   MN0149187971002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:06:22 | 买    |       11355|       11354|      | 平仓 |          20|   MN0149187982002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:06:38 | 买    |    11353.25|    11350.75|      | 平仓 |          50|   MN0149187999001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:06:53 | 买    |    11352.25|    11352.75|      | 平仓 |         -10|   MN0149188013002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:07:14 | 买    |       11358|    11359.25|      | 平仓 |         25|   MN0149188034009|
|      NQ2212| 20220924 | 01:07:19 | 买    |       11360|     11360.5|      | 平仓 |         -10|   MN0149188039001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:07:30 | 买    |     11359.5|     11356.5|      | 平仓 |          60|   MN0149188051002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:07:33 | 买    |       11356|    11356.75|      | 平仓 |         -15|   MN0149188053002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:07:49 | 买    |    11349.75|    11348.75|      | 平仓 |          20|   MN0149188069002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:08:34 | 买    |    11345.25|    11346.75|      | 平仓 |         -30|   MN0149188115002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:08:47 | 买    |     11348.5|     11346.5|      | 平仓 |          40|   MN0149188127001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:09:15 | 买    |    11348.75|       11347|      | 平仓 |          35|   MN0149188155002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:10:14 | 买    |    11348.25|     11346.5|      | 平仓 |          35|   MN0149188215002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:10:35 | 买    |    11346.75|       11350|      | 平仓 |         65|   MN0149188236002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:10:49 | 买    |    11349.75|    11350.75|      | 平仓 |         20|   MN0149188249002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:11:02 | 买    |    11356.25|     11359.5|      | 平仓 |         65|   MN0149188263001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:11:21 | 买    |     11359.5|    11356.75|      | 平仓 |          55|   MN0149188282001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:11:51 | 买    |       11358|    11358.25|      | 平仓 |          5|   MN0149188311002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:12:02 | 买    |    11357.25|    11356.75|      | 平仓 |          10|   MN0149188323002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:12:03 | 买    |     11359.5|       11356|      | 平仓 |          70|   MN0149188323006|
|      NQ2212| 20220924 | 01:12:23 | 买    |     11352.5|     11348.5|      | 平仓 |          80|   MN0149188343005|
|      NQ2212| 20220924 | 01:12:41 | 买    |       11350|    11349.25|      | 平仓 |          15|   MN0149188362002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:13:21 | 买    |    11356.25|     11358.5|      | 平仓 |         -45|   MN0149188402002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:13:58 | 买    |    11357.75|     11359.5|      | 平仓 |         -35|   MN0149188438002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:14:09 | 买    |    11360.75|     11355.5|      | 平仓 |         105|   MN0149188450001|
|      NQ2212| 20220924 | 01:14:27 | 买    |    11358.75|    11357.25|      | 平仓 |          30|   MN0149188467002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:14:30 | 买    |    11354.75|       11358|      | 平仓 |         65|   MN0149188470002|
|      NQ2212| 20220924 | 01:14:32 | 买    |    11358.25|       11358|      | 平仓 |           5|   MN0149188472003|
|      NQ2212| 20220924 | 01:14:35 | 买    |    11358.25|       11357|      | 平仓 |          25|   MN0149188476001|
